YB250D 为华星液压陶瓷柱塞泵的双缸双作用变量机型,常见规格为 YB250D-35,适配压滤机进料与高含固量介质输送,以下是详细参数。

核心参数(YB250D-35)
| 参数项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | YB250D-35 | 双缸双作用液压驱动,变量型 |
| 额定流量 | 35m³/h | 变量型可 0-35m³/h 自动调节 |
| 压力范围 | 0-1.2MPa | 额定压力 1.0MPa; |
| 电机功率 | 15/18.5kW; | 按工况匹配,高压款需加大功率 |
| 吸排浆管直径 | φ133/φ108 | 适配压滤机进料口,减少管路阻力 |
| 自吸能力 | 4-8m | 无需底阀,直接抽吸 |
| 柱塞材质 | α- 氧化铝陶瓷 | 硬度高,耐磨寿命为金属柱塞 6-8 倍 |
| 驱动方式 | 液压驱动双缸双作用 | 运行平稳,压力波动≤±0.05MPa |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1.95m×1.6m×2.2m | 占地适中,便于安装 |
| 重量 | 1630 | 含电机、液压站等 |
| 油箱容积 | 310L | 满足连续运行散热需求 |
| 适用介质 | 含颗粒≤2mm、含固量≤60% 的泥浆、污泥等 | 无剪切输送,适配恶劣工况 |
您对该问题还有什么疑问吗?可以联系我们的销售:182 2006 5811,免费获取技术资料及技术指导

